Commission Nationale Gym UFOLEP

conflans

conflans

Féminines Niveau 1 . 9-10 ans


                       Equipe               Ville            Poutre  Barres   Saut     Sol     Total


                    1 ST CYR 1          ST CYR                44,30 - 42,70 - 33,30 - 44,20 -- 164,50
                    2 PLM CONFLANS      CONFLANS              42,00 - 43,95 - 35,20 - 42,70 -- 163,85
                    3 PONTOISE          PONTOISE              41,20 - 44,40 - 34,80 - 42,70 -- 163,10
                    4 LES CLAYES 2      LES CLAYES SOUS BOIS  42,20 - 42,80 - 33,20 - 41,80 -- 160,00
                    5 GARGENVILLE       GARGENVILLE           43,20 - 42,80 - 29,20 - 41,10 -- 156,30
                    6 MENUCOURT 1       MENUCOURT             39,10 - 43,05 - 32,60 - 41,40 -- 156,15
                    7 BEAUCHAMP         BEAUCHAMP             40,60 - 42,40 - 32,20 - 40,50 -- 155,70
                    8 VAUREAL           VAUREAL               41,60 - 41,50 - 29,40 - 42,10 -- 154,60
                    9 PONTCHARTRAIN 2   PONTCHARTRAIN         40,40 - 41,95 - 31,60 - 40,60 -- 154,55
                   10 JOUY LE MOUTIER   JOUY LE MOUTIER       40,70 - 41,65 - 31,30 - 40,80 -- 154,45
                   11 ST CYR 2          ST CYR                40,90 - 41,25 - 31,45 - 40,30 -- 153,90
                   12 LES CLAYES 1      LES CLAYES SOUS BOIS  42,30 - 41,25 - 29,30 - 41,00 -- 153,85
                   13 PONTCHARTRAIN 1   PONTCHARTRAIN         40,10 - 42,15 - 31,10 - 39,20 -- 152,55
                   14 ASPL 20EME 2      PARIS 20 EME          38,60 - 41,75 - 31,30 - 40,80 -- 152,45
                      GONESSE           GONESSE               40,60 - 40,65 - 30,20 - 41,00 -- 152,45
                   16 ASPL 20 EME 1     PARIS 20 EME          40,00 - 41,40 - 32,60 - 38,00 -- 152,00
                   17 A.G.HOUILLES      HOUILLES              40,10 - 40,80 - 30,70 - 39,90 -- 151,50
                   18 MENUCOURT 2       MENUCOURT             39,10 - 42,10 - 28,80 - 39,20 -- 149,20
                   19 RUNGIS            RUNGIS                39,00 - 38,90 - 29,60 - 38,40 -- 145,90
                   20 VAUCRESSON        VAUCRESSON            31,30 - 42,30 - 33,00 - 39,00 -- 145,60

Page composée le 12 mars 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003