Commission Nationale Gym UFOLEP

Finale Interrégionale UFOLEP Groupe 1

28 et 29 Mai à SAINT-QUENTIN

Féminines Niveau 1 . 9-10 ans


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 WATTRELOS         WATTRELOS             39,40 - 46,65 - 45,50 - 46,90 -- 178,45
                    2 MENUCOURT         MENUCOURT             37,00 - 43,85 - 42,05 - 43,90 -- 166,80
                    3 VOISINS           VOISINS               36,65 - 42,95 - 40,05 - 42,90 -- 162,55
                    4 BAILLEUL          BAILLEUL              35,45 - 41,40 - 42,10 - 43,00 -- 161,95
                    5 LISSES            LISSES                32,90 - 43,30 - 42,05 - 42,70 -- 160,95
                      ORSAY             ORSAY                 33,75 - 43,00 - 39,70 - 44,50 -- 160,95
                    7 ARPAJON           ARPAJON               35,00 - 41,15 - 40,45 - 43,00 -- 159,60
                    8 CHARENTON         CHARENTON             33,90 - 41,15 - 39,90 - 43,40 -- 158,35
                    9 ST GERMAIN LAVA   ST GERMAIN LAVAL      32,80 - 42,60 - 40,25 - 42,60 -- 158,25
                   10 PONTCHARTRAIN     PONTCHARTRAIN         36,00 - 40,50 - 38,05 - 42,70 -- 157,25
                   11 HOUILLES          HOUILLES              28,95 - 42,60 - 41,60 - 43,10 -- 156,25
                   12 CALAIS            CALAIS                32,60 - 41,05 - 39,10 - 42,60 -- 155,35
                   13 PROVINS           PROVINS               34,40 - 40,15 - 40,55 - 40,20 -- 155,30
                   14 LES CLAYES        LES CLAYES            29,10 - 39,85 - 39,50 - 43,60 -- 152,05
                   15 SAINT QUENTIN     SAINT QUENTIN         25,40 - 34,45 - 33,80 - 37,40 -- 131,05

Page composée le 01 juin 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004