Commission Nationale Gym UFOLEP

Critérium interdépartemental 94/75/93

RUNGIS - 28 et 29 Janvier 2006

Féminines Niveau 2 . 9-12 ans


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 64 RUNGIS 1       RUNGIS                38,50 - 41,05 - 40,20 - 43,30 -- 163,05
                    2 62 RUNGIS 2       RUNGIS                36,30 - 41,10 - 38,30 - 41,00 -- 156,70
                    3 58 NOGENT         NOGENT                35,10 - 38,35 - 37,40 - 42,40 -- 153,25
                    4 61 RUNGIS 3       RUNGIS                34,95 - 40,15 - 37,10 - 38,20 -- 150,40
                    5 59 VILLECRESNES   VILLECRESNES MAUMY    36,55 - 33,90 - 37,80 - 37,80 -- 146,05
                    6 63 PARIS 1ER      PARIS                 34,45 - 40,25 - 34,40 - 36,00 -- 145,10

Page composée le 29 janvier 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004