Commission Nationale Gym UFOLEP

Régionaux N1 et N2 Féminin (75-78-92-93-94-95)

4 et 5 mars 2006 à CHARENTON (94)

Féminines Niveau 1 . 7-8 ans


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    ===== QUALIFIEES POUR INTER REGION FINALE A =====
                    1 19 CHARENTON 3)   CHARENTON             34,70 - 42,80 - 44,10 - 43,80 -- 165,40
                    2 17 PLM CONFLANS   CONFLANS              33,90 - 42,10 - 43,40 - 43,60 -- 163,00
                    3 10 ERAGNY         ERAGNY                33,70 - 42,60 - 43,80 - 42,50 -- 162,60
                    4 13 VAUCRESSON     VAUCRESSON            34,90 - 42,30 - 42,50 - 42,00 -- 161,70
                    5 16 CHARENTON 1)   CHARENTON             33,70 - 41,30 - 42,60 - 42,60 -- 160,20
                    ===== QUALIFIEES POUR INTER REGION FINALE B =====
                    6 15 PONTOISE (3)   PONTOISE              34,50 - 41,20 - 42,20 - 42,20 -- 160,10
                    7 12 MENUCOURT 2)   MENUCOURT             33,90 - 41,10 - 41,90 - 41,90 -- 158,80
                    8 18 PONTOISE (2)   PONTOISE              34,30 - 38,80 - 41,70 - 42,00 -- 156,80
                    9 05 L'AMAR gym     RUNGIS                33,90 - 41,00 - 39,80 - 41,90 -- 156,60
                   10 20GARGENVILLE 1   GARGENVILLE           32,30 - 40,50 - 41,50 - 41,80 -- 156,10
                   11 02 CHARENTON      CHARENTON             31,90 - 40,00 - 42,60 - 40,20 -- 154,70
                    ===== NON QUALIFIEES =====
                   12 06GARGENVILLE 2   GARGENVILLE           31,00 - 40,60 - 41,90 - 40,80 -- 154,30
                   13 07 JOUY (1)       JOUY LE MOUTIER       31,80 - 41,20 - 39,70 - 40,70 -- 153,40
                   14 08 PONTOISE (1)   PONTOISE              33,80 - 39,80 - 37,80 - 39,70 -- 151,10
                   15 11 HOUILLES (2)   HOUILLES              30,90 - 39,90 - 40,50 - 39,70 -- 151,00
                   16 09 PLAISIR        PLAISIR               32,40 - 39,10 - 39,30 - 40,10 -- 150,90
                   17 14 HOUILLES (1)   HOUILLES              24,80 - 42,20 - 42,60 - 40,40 -- 150,00
                   18 01 PONCHARTRAIN   PONCHARTRAIN          31,50 - 38,40 - 39,20 - 37,70 -- 146,80
                   19 04 JOUY (2)       JOUY LE MOUTIER       27,60 - 38,20 - 37,60 - 40,20 -- 143,60
                   20 03 CHEVREUSE      CHEVREUSE             27,20 - 37,80 - 37,50 - 35,70 -- 138,20

Page composée le 04 mars 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004