Commission Nationale Gym UFOLEP

DEPARTEMENTAUX

RUNGIS, 3 et 4 fevrier 2007

FEMININ NIVEAU7 11 + . SA_DA


Gymnaste
Club
Annee
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 TOCHEPORT JULIE 1993 AMAR RUNGIS 5.2 6.5 5.5 6.0 23.2
2 LEONARD AUDREY 1991 ENVOL GYM DE CHARENTON 4.8 6.4 5.5 5.6 22.3
3 BISE ANASTASIA 1992 ENVOL GYM DE CHARENTON 4.1 6.3 5.3 6.4 22.1
4 CORNU CAMILLE 1990 AMAR RUNGIS 4.7 5.8 5.5 5.7 21.7
LE BERRIGAUD MAILIS 1993 AMAR RUNGIS 4.7 5.9 5.3 5.8 21.7
6 PONS CAROLINE 1993 AMAR RUNGIS 4.0 5.9 5.6 6.0 21.5
7 CHOURAQUI LAURE 1993 ENVOL GYM DE CHARENTON 3.8 6.2 5.5 5.9 21.4
8 BEN JABALLAH NADIA 1992 ENVOL GYM DE CHARENTON 4.2 5.6 5.5 5.8 21.1
ASSOULINE LESLIE 1991 ENVOL GYM DE CHARENTON 3.7 6.1 5.8 5.5 21.1
10 GUYONNET MARIE 1993 ENVOL GYM DE CHARENTON 3.6 6.4 4.9 6.0 20.9
11 SECLIER CLARA 1993 AMAR RUNGIS 4.5 5.7 4.9 5.6 20.7
12 GUESSANT GAELLE 1995 ENVOL GYM DE CHARENTON 3.6 6.0 5.3 5.6 20.5
13 BEN HAYOUN ALEXANDRA 1993 ENVOL GYM DE CHARENTON 3.9 5.9 4.8 5.7 20.3
14 THOLIN CHRISTELLE 1995 AMAR RUNGIS 4.5 6.0 4.9 4.6 20.0
15 FRUGUIER JUSTINE 1994 ENVOL GYM DE CHARENTON 3.7 6.1 4.8 5.3 19.9
16 BEDA ASTRID 1992 ENVOL GYM DE CHARENTON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DE JESUS CHLOE 1995 ENVOL GYM DE CHARENTON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OULESBIR ALICE 1992 ENVOL GYM DE CHARENTON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET