Commission Nationale Gym UFOLEP

DEPARTEMENTAUX

RUNGIS, 3 et 4 fevrier 2007

MASCULIN NIVEAU6 7-10 ans . SA_DA


Gymnaste
Club
Annee
Sol
Arçons
Anneaux
Saut
Parall.
Fixe
Total
1 MARTIN PIERRICK 1997 amar rungis 6.2 5.4 5.5 6.2 5.9 5.8 35.0
2 CONDEZ FORIAN 1996 VILLECRESNES 6.1 6.0 5.4 5.7 6.0 5.1 34.3
3 GAUTHIER MARTIN 1997 VILLECRESNES 6.3 5.2 5.4 5.5 5.9 5.4 33.7
4 BEAMONTE ALEXIS 1996 VILLECRESNES 6.0 5.5 4.6 5.8 5.7 5.4 33.0
5 GUERIN GUILLAUME 1996 VILLECRESNES 5.8 5.6 4.9 5.1 4.8 5.3 31.5
6 CARREY TOM 1996 amar rungis 5.4 5.2 5.4 5.9 5.0 4.4 31.3
7 THOLIN FLORIAN 1997 amar rungis 5.9 4.3 5.2 4.6 5.3 5.6 30.9
8 DELMARLE THIBAULT 1998 VILLECRESNES 5.8 5.4 4.1 4.6 5.0 4.9 29.8
9 CHARLOT ANTOINE 1998 amar rungis 4.9 3.7 5.4 4.5 4.0 4.1 26.6
10 battin jordan 1998 amar rungis 5.5 3.1 4.3 4.6 3.6 5.3 26.4
11 MARTINS ADRIEN * 1998 VILLECRESNES 5.1 4.7 3.6 4.8 3.7 4.2 26.1
12 PALU BERGEROU ALEXANDRE 1998 amar rungis 4.6 1.1 4.7 4.4 4.7 4.8 24.3
13 demarle guillaume 1998 VILLECRESNES 5.5 4.4 3.6 0.1 3.6 4.3 21.5
14 0 0 * 0 VILLECRESNES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LECLERC DYLAN 1994 AMAR RUNGIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET