Commission Nationale Gym UFOLEP

Régionales N4 et - Féminins et Masculins

Pontoise, 17 et 18 mars 2007

MASCULIN NIVEAU3 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE


Gymnaste
Club
Annee
Sol
Arçons
Anneaux
Saut
Parall.
Fixe
Total
1 KARMANN CHRISTOPHE 1977 Brie Comte Robert 7.5 6.5 7.3 7.9 7.9 7.8 44.9
SOLER JULIEN 1983 RUNGIS 7.4 7.1 7.1 8.3 7.7 7.3 44.9
3 DE SOUSA JEROME 1981 Brunoy 7.3 7.0 6.9 7.7 7.4 7.1 43.4
4 ANGOT BENJAMIN 1986 PONTOISE 6.4 6.2 7.3 6.7 7.5 7.8 41.9
5 GACHOT GERALD 1982 RUNGIS 7.1 5.6 7.0 7.3 7.6 7.1 41.7
6 MANGAS MICHEL 1967 PONTOISE 6.9 6.5 6.4 6.3 7.5 7.8 41.4
7 CORDIER DIONE 1989 Brunoy 6.8 6.0 6.4 7.3 6.8 6.7 40.0
8 TOOTILL WILLIAM 1984 PONTOISE 6.9 4.5 6.8 7.0 6.8 7.2 39.2
9 MITONNEAU GREGOIRE 1987 Villecresnes 7.3 6.8 6.6 7.1 7.2 4.0 39.0
10 CROCHU BERTRAND 1986 Houilles 6.5 5.9 6.8 7.1 7.6 4.8 38.7
11 THIBEDORE THOMAS 1987 RUNGIS 7.2 5.1 6.4 5.2 7.2 6.9 38.0
12 AMSELLEM MAXIME 1987 Villecresnes 6.8 6.0 6.1 6.1 7.3 4.7 37.0
13 MAMMACHI LAHCENE 1981 RUNGIS 7.0 3.6 4.6 7.7 6.6 6.5 36.0
14 SOYER CHRISTOPHE 1972 Brie Comte Robert 6.5 4.0 5.5 6.3 6.3 6.9 35.5
15 DETRAZ MARC 1989 Villecresnes 6.5 6.5 5.9 6.2 5.4 4.9 35.4
16 SROUSSI ILAN 1989 Brunoy 6.8 5.2 5.5 7.5 5.9 4.3 35.2
17 POUBANNE PHILIPPE 1961 RUNGIS 5.8 4.4 6.4 5.9 7.2 5.0 34.7
18 VALINDUCQ BORIS 1986 Brie Comte Robert 6.2 3.8 6.1 6.6 7.2 4.7 34.6
19 FARIA ALEXANDRE 1986 Brunoy 7.4 4.9 6.7 8.0 6.8 0.0 33.8
20 BROIDA JEREMY 1990 Brunoy 6.8 5.3 5.6 6.3 6.9 2.5 33.4
21 VASSELET NICOLAS 1991 Gonesse 5.6 2.0 5.9 6.3 6.1 6.3 32.2
22 DECHELETTE MAXIME 1990 Villecresnes 5.4 4.9 5.5 6.4 4.6 4.7 31.5
23 DA SILVA BRUNO 1990 Gonesse 6.5 6.2 4.4 6.0 4.1 1.8 29.0
24 PINCHAUX STEPHANE 1987 Houilles 7.1 4.4 3.6 6.5 6.4 0.8 28.8
25 BAUDET JULIEN 1989 Gonesse 6.9 3.4 6.1 6.4 4.3 1.2 28.3
26 COLLET VINCENT 1981 Houilles 5.4 4.7 4.2 6.0 5.3 1.9 27.5
27 DOCQUOY FABIEN 1983 Brie Comte Robert 0.0 0.0 6.9 6.5 7.1 6.2 26.7
28 . . 0 Houilles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERNARD THOMAS 1989 Gonesse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAHRI MEHDI 1970 Brie Comte Robert 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
. . 0 PONTOISE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page composée le 18 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET