U.F.O.L.E.P. du Rhône
2ème TOUR DES TROPHES GYMNI
DIMANCHE 11 MARS 2007 PIERRE BENITE
Parcours 1 Féminines 5 gyms - 12 ateliers.
1 NAUDIN Louise GYM DANS 60 60 60 60 60 60 55 60 55 60 -- -- -- -- -- 59
2 BOTHIER Emma GYM DANS 60 60 60 60 60 60 60 55 55 55 -- -- -- -- -- 58,5
3 CHAPUY Justine FLAMME FEYZIN1 60 55 55 60 60 50 55 60 60 50 -- -- -- -- -- 56,5
PAIER Lou GYM DANS 60 55 55 60 50 60 55 55 55 60 -- -- -- -- -- 56,5
5 BOYER Natasha FLAMME FEYZIN1 60 50 50 55 60 60 55 55 60 55 -- -- -- -- -- 56
6 BENTO Alexia INDEP GIVORS1 60 60 60 55 50 50 55 55 60 50 -- -- -- -- -- 55,5
7 PRIVAS Valentine INDEP GIVORS1 60 55 55 55 50 55 55 55 55 55 -- -- -- -- -- 55
RAMOS Eva INDEP GIVORS2 40 50 60 60 60 55 60 55 60 50 -- -- -- -- -- 55
REMISE Chloe GYM DANS 60 50 55 55 55 60 60 55 45 55 -- -- -- -- -- 55
SLIMANI Narjesse INDEP GIVORS2 60 60 50 40 55 55 55 60 60 55 -- -- -- -- -- 55
11 CHAPELAND Maeva INDEP GIVORS1 60 60 55 50 45 55 55 55 50 55 -- -- -- -- -- 54
12 RAGINEL Doriana INDEP GIVORS1 60 60 55 50 55 50 60 60 50 30 -- -- -- -- -- 53
13 DAOUD GHRIB Kahyma INDEP GIVORS1 60 55 60 60 50 60 10 60 60 50 -- -- -- -- -- 52,5
GARNIER Julie PSL MONTCHAT 50 45 55 60 50 50 55 45 60 55 -- -- -- -- -- 52,5
15 DERAY Lois AL MIONS1 55 50 55 55 55 45 40 60 55 50 -- -- -- -- -- 52
KOENIG Melanie FLAMME FEYZIN1 60 45 60 60 45 30 55 60 50 55 -- -- -- -- -- 52
17 BAILLY Thanaelle AL MIONS1 50 50 55 55 40 60 55 55 45 45 -- -- -- -- -- 51
GRAS Oceane INDEP GIVORS2 45 55 50 50 60 45 55 60 45 45 -- -- -- -- -- 51
19 BOUCHER Juliette INDEP GIVORS2 50 50 55 30 45 60 50 50 55 50 -- -- -- -- -- 49,5
20 SACOVELLI Tatiana FLAMME FEYZIN1 60 55 50 55 55 55 55 50 10 45 -- -- -- -- -- 49
21 SOUNIE Laurie AL MIONS1 50 45 35 50 50 40 45 50 55 45 -- -- -- -- -- 46,5
22 ROZEL Lea PSL MONTCHAT 55 55 40 50 55 50 45 10 55 45 -- -- -- -- -- 46
23 BELLOD Angelina ASLGC VILLEUR* 55 10 50 50 55 50 50 45 35 55 -- -- -- -- -- 45,5*
24 BRUNET Pauline PSL MONTCHAT 50 50 45 50 55 50 55 35 50 10 -- -- -- -- -- 45
25 THOLLON Valentine PSL MONTCHAT 60 50 55 55 10 45 60 45 55 10 -- -- -- -- -- 44,5
26 GUILLERMIN Lea AL MIONS1 55 55 45 45 50 45 10 55 55 10 -- -- -- -- -- 42,5
27 VIEILLE Agathe PSL MONTCHAT 50 45 10 55 45 50 45 45 50 10 -- -- -- -- -- 40,5
28 RODRIGUES Noreen ASLGC VILLEUR* 55 40 10 45 50 10 45 30 35 55 -- -- -- -- -- 37,5*
29 RAINO Julia AL MIONS1 40 10 10 45 40 50 35 55 45 10 -- -- -- -- -- 34
30 RACHEDI Khalissa ASLGC VILLEUR* 10 10 20 25 35 30 50 40 10 40 -- -- -- -- -- 27*
(*) = concurrente individuelle
Page composée le 11 mars 2007 par Parcours - version 3.01 - © R. JOLY 1987-2006