Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM DEPARTEMENTALE
ST GENIS LES OLLIERES, 26 janv. 2008
MASCULIN NIVEAU2 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Annee | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | BOSSON THIBAULT | 1985 | CORBAS | 8.3 | 6.2 | 7.7 | 8.4 | 8.6 | 0.0 | 39.2 |
2 | COQUARD BENJAMIN | 1989 | CORBAS | 8.2 | 8.2 | 6.9 | 8.4 | 6.5 | 0.0 | 38.2 |
3 | PECOLLET JONATHAN | 1988 | USOL | 8.1 | 7.3 | 6.7 | 8.0 | 7.8 | 0.0 | 37.9 |
4 | MARCEL ANTOINE | 1992 | CORBAS | 7.3 | 7.1 | 5.9 | 7.3 | 6.5 | 0.0 | 34.1 |
5 | PERRA LAURENT | 1985 | USOL | 6.4 | 5.6 | 6.1 | 8.3 | 6.2 | 0.0 | 32.6 |
6 | RUIS QUENTIN | 1990 | CORBAS | 7.2 | 6.3 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 0.0 | 32.5 |
7 | BOSSON THOMAS | 1985 | CORBAS | 7.7 | 3.2 | 5.9 | 7.2 | 6.3 | 0.0 | 30.3 |
8 | CUCHET GUILLAUME | 1988 | USOL | 7.1 | 6.2 | 5.8 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 26.1 |
9 | GRANGEON LAURY | 1987 | USOL | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 4.0 | 0.0 | 16.0 |
10 | BARBAROUX NICOLAS | 1979 | USOL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 |
Page composée le 26 janv. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET